Lotus presenta su cocina modular industrial; la Línea 50. Una línea diseñada para quienes trabajan en cocinas pequeñas pero no quieren renunciar a la calidad ni al rendimiento.
Con dimensiones externas compactas de tan solo 50 cm, es la solución ideal para utilizar varias unidades y crear configuraciones prácticas y versátiles.
Disponible en versiones monofásica y trifásica, se adapta a las necesidades eléctricas de cada instalación.
Fabricada con superficies, tanques, paneles de control y paredes de acero inoxidable 18/10, esta cocina modular Lotus destaca por su fiabilidad y durabilidad.
Cuenta con un acabado atractivo gracias al tratamiento Scotch-brite, que combina resistencia y estética profesional.
OPCIONES:
MESAS DE TRABAJO
PL-1 — 30×50×29h cm — Sin conexión eléctrica — 8 kg PL-2 — 60×50×29h cm — Sin conexión eléctrica — 13 kg
FREGADEROS
LA-2 — 60×50×29h cm — Vasca 34×40×17h cm — Sin conexión eléctrica — 12 kg
PLACAS DE COCCIÓN ELÉCTRICAS
| Modelo | Medidas (cm) | Placas | Potencia | Tensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| PC-1EM | 30×50×29h | 2 placas | 2,5 kW | 230V~ | 50/60 Hz |
| PC-2EM | 60×50×29h | 4 placas | 5 kW | 230V~ | 50/60 Hz |
| PC-2ET | 60×50×29h | 4 placas | 5 kW | 400V~3N / 230V~3 | 50/60 Hz |
CALENTADORES
| Modelo | Medidas (cm) | Descripción | Potencia | Tensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| RI-1EM | 29×46×37h | Calentador infrarrojo | 0,32 kW | 230V~ | 50/60 Hz |
| BS-1EM | 30×50×29h | Contenedor caliente, cuba GN 1/2 h15 | 0,83 kW | 230V~ | 50/60 Hz |
BAÑOS MARÍA ELÉCTRICOS
| Modelo | Medidas (cm) | Cuba | Potencia | Tensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| BM-1EM | 30×50×29h | GN 1/2 h15 | 0,83 kW | 230V~ | 50/60 Hz |
| BM-2EM | 60×50×29h | GN 1/1 h15 | 1,66 kW | 230V~ | 50/60 Hz |
PLANCHAS FRY-TOP ELÉCTRICAS
| Modelo | Medidas (cm) | Superficie plancha | Tipo | Potencia | Tensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTL-1EM | 30×50×29h | 27×41 | Lisa | 2,66 kW | 230V~ | 50/60 Hz |
| FTL-1ET | 30×50×29h | 27×41 | Lisa | 3 kW | 400V~3N / 230V~3 | 50/60 Hz |
| FTL-1EMS | 30×50×29h | 27×41 | Lisa cromada | 2,66 kW | 230V~ | 50/60 Hz |
| FTL-1ETS | 30×50×29h | 27×41 | Lisa cromada | 3 kW | 400V~3N / 230V~3 | 50/60 Hz |
| FTR-1EM | 30×50×29h | 27×41 | Rayada | 2,66 kW | 230V~ | 50/60 Hz |
| FTR-1ET | 30×50×29h | 27×41 | Rayada | 3 kW | 400V~3N / 230V~3 | 50/60 Hz |
| FTL-2EM | 60×50×29h | 57×41 | Lisa | 5,32 kW | 230V~ | 50/60 Hz |
| FTL-2ET | 60×50×29h | 57×41 | Lisa | 6 kW | 400V~3N / 230V~3 | 50/60 Hz |
| FTL-2EMS | 60×50×29h | 57×41 | Lisa cromada | 5,32 kW | 230V~ | 50/60 Hz |
| FTL-2ETS | 60×50×29h | 57×41 | Lisa cromada | 6 kW | 400V~3N / 230V~3 | 50/60 Hz |
| FTLR-2EM | 60×50×29h | 57×41 | ½ lisa + ½ rayada | 5,32 kW | 230V~ | 50/60 Hz |
| FTLR-2ET | 60×50×29h | 57×41 | ½ lisa + ½ rayada | 6 kW | 400V~3N / 230V~3 | 50/60 Hz |
FREIDORAS ELÉCTRICAS
| Modelo | Medidas (cm) | Cuba | Cesto | Prod. patatas | Potencia | Tensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ-1EM | 30×50×29h | 8 lt | 20×27×11h | 9 kg/h | 3 kW | 230V~ | 50/60 Hz |
| FQ-1ET | 30×50×29h | 8 lt | 20×27×11h | 9 kg/h | 5,4 kW | 400V~3N / 230V~3 | 50/60 Hz |
| FQ-2EM | 60×50×29h | 8+8 lt | 2 cestos 20×27×11h | 18 kg/h | 6 kW | 230V~ | 50/60 Hz |
| FQ-2ET | 60×50×29h | 8+8 lt | 2 cestos 20×27×11h | 18 kg/h | 10,8 kW | 400V~3N / 230V~3 | 50/60 Hz |
COCEDORES DE PASTA ELÉCTRICOS
| Modelo | Medidas (cm) | Cuba | Cestillos | Potencia | Tensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-1EM | 30×50×29h | 10 lt | 4 ud. 10×14×13,5h | 2,83 kW | 230V~ | 50/60 Hz |
| CP-2ET | 60×50×29h | 20 lt | 8 ud. 10×14×13,5h | 6 kW | 400V~3N / 230V~3 | 50/60 Hz |
MUEBLES BASE
| Modelo | Medidas (cm) | Tipo |
|---|---|---|
| S-51 | 30×40×60h | Caballete base |
| S-52 | 60×40×60h | Caballete base |
| M-51 | 30×40×60h | Mueble base |
| M-52 | 60×40×60h | Mueble base |
| M-53 | 90×40×60h | Mueble base |
| M-54 | 120×40×60h | Mueble base |
ACCESORIOS
| Modelo | Descripción | Medidas (cm) |
|---|---|---|
| R-51 | Estante | 26×39,5×3h |
| R-52 | Estante | 56×39,5×3h |
| PM-51 | Puerta | 29,5×2,5×47h |
| CG-50 | Cubre-junta | 48,5×0,7×1,5h |
| TG-51 | Tabla de corte | 29×48,5×2,5h |
| TG-52 | Tabla de corte | 59×48,5×2,5h |
| 531001600 | Cestillo 1/4 inox (cuocipasta) | 10×14×13,5h |
| 531004000 | Cestillo 1/2 inox (cuocipasta) | 10×28×13,5h |
| 531003900 | Cestillo 1/1 inox (cuocipasta) | 20×28×13,5h |
| 531014400 | Cesto ½ (freidora) | 10×25×10h |






